|
Kalender
|
|
SEPTEMBER 2010 |
| S |
S |
R |
K |
J |
S |
M |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengunjung
|
Tahun ini | 8477 |
Bulan ini | 236 |
Hari ini | 18 |
Online | 1 |
     Sejak : 03/11/2009 |
|
|
|
Beranda > Biodata Pegawai
Semua
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Halaman 1 dari 29
 |
| Pegawai Negeri Sipil |
| NIP | : | 195408061988031002 |
| Nama | : | Drs. Adrimas, H, Apt. |
| Tempat Lahir | : | Payakumbuh |
| Tanggal Lahir | : | 06/08/1954 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat / Golongan | : | IVA / Pembina |
| Eselon | : | IVA |
| Jabatan | : | Kepala Seksi |
| Sub SKPD | : | Seksi Kefarmasian |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 |
| Alamat | : | Jl.R.Soekamto Lrg.Pancasila 136 Palembang |
| Telp | : | 0711-377708 |
| HP | : | 0811713163 |
|
| |
 |
| Pegawai Negeri Sipil |
| NIP | : | 196802082000122001 |
| Nama | : | Dr. Afrimelda |
| Tempat Lahir | : | Palembang |
| Tanggal Lahir | : | 08/02/1968 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat / Golongan | : | IIID / Penata Tingkat 1 |
| Eselon | : | IVA |
| Jabatan | : | Kepala Seksi |
| Sub SKPD | : | Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 |
| Alamat | : | Perum Bukit Sejahtera Blok BQ 6 RT.14 RW.04 Palembang |
| Telp | : | 0711-445729 |
| HP | : | 081373761221 |
|
| |
 |
| Pegawai Negeri Sipil |
| NIP | : | 196407281988031002 |
| Nama | : | Alfatah, S.Sos |
| Tempat Lahir | : | Palembang |
| Tanggal Lahir | : | 28/07/1964 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat / Golongan | : | IIIB / Penata Muda Tingkat |
| Jabatan | : | Staff |
| Sub SKPD | : | Subbag Keuangan & Perlengkapan |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 |
| Alamat | : | Jl. Netas Jaya Rt.42 Plbg |
| Telp | : | 0711-7946470 |
| HP | : | 081271095566 |
|
| |
|
|
|
Telepon Penting
|
| Kebakaran | 113, 312011 |
| Ambulans | 118 |
| Polisi | 110 |
| SAR | 355111 |
| RSMH | 354088 |
|
|
Kurs Mata Uang
|
| 6-Sep-2010
15:40 WIB |
| Kurs | JUAL | BELI |
| USD | 9050 | 8900 |
| SGD | 6746.75 | 6610.75 |
| HKD | 1166.2 | 1144.9 |
| CHF | 8927.85 | 8753.85 |
| www.klikbca.com |
|
|
Cuaca
|
Palembang
06 September 2010
 Hujan Ringan
|
| Suhu | 24° - 33° C |
| Kelembaban | 62% - 97% |
07 September 2010
 Hujan Ringan
|
| Suhu | 23° - 31° C |
| Kelembaban | 70% - 97% |
| www.bmg.go.id |
|
|
SMS Online
|
| Kirimkan pesan singkat / SMS ketik : dinkes <spasi> isi pesan anda kirim ke 0812-714-4000
Belum ada SMS yang dipublikasikan
|
|
Jadwal Sholat
|
| Palembang |
| Imsak | 04:32 WIB |
| Subuh | 04:42 WIB |
| Syuruq | 05:57 WIB |
| Dzuhur | 12:01 WIB |
| Ashar | 15:16 WIB |
| Maghrib | 18:03 WIB |
| Isya | 19:11 WIB |
2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) |
|
|